趨勢(shì)解讀 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 趨勢(shì)解讀 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 趨勢(shì)解讀 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacazette | 里昂 | 18 | 法甲 |
| 2 | Lautaro | 國(guó)米 | 11 | 意甲 |
| 3 | Griezmann | 馬競(jìng) | 11 | 西甲 |
| 4 | Guirassy | 斯圖加特 | 11 | 德甲 |
| 5 | Haaland | 曼城 | 9 | 英超 |
| 6 | Boniface | 勒沃庫森 | 8 | 德甲 |
| 7 | Oyarzabal | 皇家社會(huì) | 8 | 西甲 |
| 8 | Openda | 萊比錫 | 6 | 德甲 |
| 9 | Williams | 畢爾巴鄂 | 5 | 西甲 |
| 10 | Mbappe | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 法甲 |
Data Updated: 2026-07-13 02:50:56